Vivienda 1 dormitorio

535€ – 543€/mes

(*) Al precio de la renta se añadirán los gastos repercutibles.

1 Habitación 1 Baño 59,90 - 59,99m2 1 Plaza de garaje 1 Trastero
Quiero inscribirme

Servicios y equipamiento

Espacios accesibles
Huerto urbano
Parque infantil
Gimnasio al aire libre
Zonas comunes
Piscina
Vivienda Nº Dormitorios Nº Baños Superficie Útil (m²) Garaje Trastero Plano
1001 1 1 59,97 P69 T34 Descargar
1002 1 1 59,98 P74 T47 Descargar
1003 1 1 59,95 P60 T25 Descargar
1004 1 1 59,97 P61 T26 Descargar
1005 1 1 59,98 P62 T27 Descargar
1006 1 1 59,99 P63 T28 Descargar
1007 1 1 59,98 P64 T29 Descargar
1008 1 1 59,98 P65 T30 Descargar
1009 1 1 59,90 P66 T31 Descargar
1010 1 1 59,99 P67 T32 Descargar
1011 1 1 59,97 P68 T33 Descargar
1012 1 1 59,98 P70 T35 Descargar
1013 1 1 59,99 P71 T36 Descargar
1014 1 1 59,98 P72 T49 Descargar
1015 1 1 59,98 P73 T48 Descargar
1016 1 1 59,99 P75 T46 Descargar
1017 1 1 59,98 P76 T45 Descargar
1018 1 1 59,99 P77 T44 Descargar
1019 1 1 59,99 P78 T43 Descargar

Comprueba si puedes alquilar

Introduce tu salario neto mensual y el alquiler mensual para calcular la tasa de esfuerzo.

¿Quieres imaginar tu futuro hogar?

¡Visita nuestro piso piloto!

*La visita estará disponible exclusivamente para adjudicatarios. Te informaremos las fechas en cuanto se activen las visitas.

Lagoom Living Distrito Universidad financiada por la Unión Europea - NextGenerationEU

Unión Europea Gobierno de España Plan de Recuperación Crédito Oficial Junta de Andalucía Ciudad de Málaga SMV