Vivienda 2 dormitorios

508 € - 512 €/mes

(*) Al precio de la renta se añadirán los gastos repercutibles.

2 Habitaciones 2 Baños 69,37 – 70 m2 1 Plaza de garaje 1 Trastero
Calculando...

(*) No es necesario recargar la página, el enlace se habilitará automáticamente a las 00:00h del día 08 de junio de 2026

Servicios y equipamiento

Espacios accesibles
Huerto urbano
Parque infantil
Gimnasio al aire libre
Zonas comunes
Piscina
Vivienda Nº Dormitorios Nº Baños Superficie Útil (m²) Garaje Trastero Plano
110 2 2 69,99 P135 T142 Descargar
111 2 2 69,91 P122 T103 Descargar
112 2 2 69,94 P124 T104 Descargar
113 2 2 69,95 P126 T105 Descargar
114 2 2 69,96 P127 T102 Descargar
115 2 2 69,99 P119 T106 Descargar
116 2 2 70,00 P128 T107 Descargar
117 2 2 69,99 P130 T108 Descargar
118 2 2 70,00 P132 T109 Descargar
119 2 2 69,91 P134 T110 Descargar
120 2 2 69,99 P150 T119 Descargar
121 2 2 69,99 P138 T111 Descargar
122 2 2 69,94 P140 T112 Descargar
123 2 2 69,95 P141 T113 Descargar
124 2 2 69,96 P142 T114 Descargar
125 2 2 69,99 P156 T115 Descargar
126 2 2 70,00 P144 T116 Descargar
127 2 2 69,99 P146 T117 Descargar
128 2 2 69,99 P148 T125 Descargar
129 2 2 69,91 P149 T118 Descargar
130 2 2 69,99 P240 T209 Descargar
131 2 2 69,99 P151 T120 Descargar
132 2 2 69,94 P153 T121 Descargar
133 2 2 69,95 P230 T202 Descargar
134 2 2 69,96 P232 T203 Descargar
135 2 2 69,99 P218 T204 Descargar
136 2 2 70,00 P233 T205 Descargar
137 2 2 69,99 P234 T206 Descargar
138 2 2 69,99 P236 T207 Descargar
139 2 2 69,91 P238 T208 Descargar
140 2 2 69,99 P256 T231 Descargar
141 2 2 69,99 P242 T210 Descargar
142 2 2 69,94 P244 T211 Descargar
143 2 2 69,95 P246 T212 Descargar
144 2 2 69,96 P247 T213 Descargar
145 2 2 69,99 P255 T232 Descargar
146 2 2 70,00 P248 T214 Descargar
147 2 2 69,99 P250 T215 Descargar
148 2 2 69,99 P252 T216 Descargar
149 2 2 69,91 P254 T246 Descargar
151 2 2 69,94 P257 T218 Descargar
152 2 2 69,99 P265 T219 Descargar
153 2 2 70,00 P259 T220 Descargar
154 2 2 69,99 P261 T221 Descargar
210 2 2 69,81 P115 T131 Descargar
211 2 2 69,91 P101 T101 Descargar
212 2 2 69,98 P103 T122 Descargar
213 2 2 69,95 P105 T123 Descargar
214 2 2 69,99 P107 T124 Descargar
215 2 2 69,99 P108 T126 Descargar
216 2 2 69,81 P109 T127 Descargar
217 2 2 69,80 P111 T128 Descargar
218 2 2 69,98 P112 T129 Descargar
219 2 2 69,77 P114 T130 Descargar
220 2 2 69,98 P162 T140 Descargar
221 2 2 69,91 P116 T132 Descargar
222 2 2 69,98 P117 T133 Descargar
223 2 2 69,95 P118 T134 Descargar
224 2 2 69,77 P121 T135 Descargar
225 2 2 69,99 P155 T143 Descargar
226 2 2 69,81 P157 T136 Descargar
227 2 2 69,99 P158 T137 Descargar
228 2 2 69,80 P160 T138 Descargar
229 2 2 69,79 P161 T139 Descargar
230 2 2 69,85 P211 T228 Descargar
231 2 2 69,99 P163 T141 Descargar
232 2 2 69,98 P164 T144 Descargar
233 2 2 69,95 P201 T201 Descargar
234 2 2 69,52 P203 T222 Descargar
235 2 2 69,37 P205 T223 Descargar
236 2 2 69,81 P206 T224 Descargar
237 2 2 69,99 P207 T225 Descargar
238 2 2 69,98 P208 T226 Descargar
239 2 2 69,81 P209 T227 Descargar
240 2 2 69,85 P226 T239 Descargar
241 2 2 69,91 P213 T229 Descargar
242 2 2 69,98 P214 T230 Descargar
243 2 2 69,93 P215 T217 Descargar
244 2 2 69,99 P216 T233 Descargar
245 2 2 69,80 P217 T234 Descargar
246 2 2 69,99 P219 T235 Descargar
247 2 2 69,80 P220 T236 Descargar
248 2 2 69,98 P222 T237 Descargar
249 2 2 69,81 P224 T238 Descargar
250 2 2 69,85 P273 T247 Descargar
254 2 2 69,55 P228 T240 Descargar
255 2 2 69,80 P263 T241 Descargar
256 2 2 69,99 P266 T242 Descargar
257 2 2 69,80 P268 T243 Descargar
258 2 2 69,98 P270 T244 Descargar
259 2 2 69,81 P271 T245 Descargar

Comprueba si puedes alquilar

Introduce tu salario neto mensual y el alquiler mensual para calcular la tasa de esfuerzo.

¿Quieres imaginar tu futuro hogar?

¡Visita nuestro piso piloto!

*La visita estará disponible exclusivamente para adjudicatarios. Te informaremos las fechas en cuanto se activen las visitas.

Lagoom Living Distrito Universidad financiada por la Unión Europea - NextGenerationEU

Unión Europea Gobierno de España Plan de Recuperación Crédito Oficial Junta de Andalucía Ciudad de Málaga SMV