Vivienda 4 dormitorios

732€ – 744€/mes

(*) Al precio de la renta se añadirán los gastos repercutibles.

4 Habitaciones 2 Baños 88,65 - 89,97m2 1 Plaza de garaje 1 Trastero
Quiero inscribirme

Servicios y equipamiento

Espacios accesibles
Huerto urbano
Parque infantil
Gimnasio al aire libre
Zonas comunes
Piscina
Vivienda Nº Dormitorios Nº Baños Superficie Útil (m²) Garaje Trastero Plano
1110 4 2 89,04 P33 T01 Descargar
1111 4 2 89,24 P34 T02 Descargar
1112 4 2 89,20 P35 T03 Descargar
1113 4 2 89,13 P36 T04 Descargar
1114 4 2 88,65 P37 T05 Descargar
1115 4 2 88,77 P38 T06 Descargar
1116 4 2 89,33 P39 T07 Descargar
1117 4 2 89,21 P40 T08 Descargar
1118 4 2 89,31 P41 T09 Descargar
1119 4 2 88,77 P42 T10 Descargar
2001 4 2 89,97 P48 T11 Descargar
2002 4 2 89,79 P49 T12 Descargar
2003 4 2 89,76 P50 T13 Descargar
2004 4 2 89,77 P51 T14 Descargar
2005 4 2 89,76 P52 T15 Descargar
2006 4 2 89,79 P53 T16 Descargar
2007 4 2 89,79 P54 T17 Descargar
2008 4 2 89,77 P55 T18 Descargar
2009 4 2 89,74 P56 T19 Descargar
2010 4 2 89,79 P57 T20 Descargar
2011 4 2 89,79 P58 T21 Descargar
2012 4 2 89,80 P59 T22 Descargar
3001 4 2 89,80 P84 T51 Descargar
3002 4 2 89,74 P85 T52 Descargar
3003 4 2 89,75 P86 T53 Descargar
3004 4 2 89,73 P87 T54 Descargar
3005 4 2 89,77 P88 T55 Descargar
3006 4 2 89,79 P89 T56 Descargar
3007 4 2 89,78 P90 T57 Descargar
3008 4 2 89,77 P91 T58 Descargar
3009 4 2 89,76 P92 T59 Descargar
3010 4 2 89,78 P93 T60 Descargar
3011 4 2 89,74 P94 T61 Descargar
3012 4 2 89,78 P95 T62 Descargar

Comprueba si puedes alquilar

Introduce tu salario neto mensual y el alquiler mensual para calcular la tasa de esfuerzo.

¿Quieres imaginar tu futuro hogar?

¡Visita nuestro piso piloto!

*La visita estará disponible exclusivamente para adjudicatarios. Te informaremos las fechas en cuanto se activen las visitas.

Lagoom Living Distrito Universidad financiada por la Unión Europea - NextGenerationEU

Unión Europea Gobierno de España Plan de Recuperación Crédito Oficial Junta de Andalucía Ciudad de Málaga SMV