Viviendas / Distrito Universidad R3 — Tipología
1 dormitorio.
535€ – 543€ renta mensual (*gastos aparte)
19 viviendas de esta tipología
1 / 1 dormitorios y baños
Espacios e interiores
Galería de la vivienda
* Las imágenes, renders o infografías que puedan aparecer en la web son meramente orientativas y no vinculantes, pudiendo no corresponderse exactamente con la vivienda finalmente entregada.
Solvencia
¿Puedes alquilar esta vivienda?
Como requisito de solvencia, el alquiler mensual no debe superar el 30% de los ingresos netos de tu unidad de convivencia: es la tasa de esfuerzo.
Introduce el salario neto mensual conjunto y el alquiler estimado (535 €) para comprobarlo.
Distrito Universidad R3 — 1 dormitorio
19 viviendas, elige la tuya
Cada vivienda incluye su plaza de garaje y trastero asignados. Descarga la ficha con los planos de cada una.
| Vivienda | Superficie útil | Garaje | Trastero | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 59,97 m² | P69 | T34 | PDF ↓ |
| 1002 | 59,98 m² | P74 | T47 | PDF ↓ |
| 1003 | 59,95 m² | P60 | T25 | PDF ↓ |
| 1004 | 59,97 m² | P61 | T26 | PDF ↓ |
| 1005 | 59,98 m² | P62 | T27 | PDF ↓ |
| 1006 | 59,99 m² | P63 | T28 | PDF ↓ |
| 1007 | 59,98 m² | P64 | T29 | PDF ↓ |
| 1008 | 59,98 m² | P65 | T30 | PDF ↓ |
| 1009 | 59,90 m² | P66 | T31 | PDF ↓ |
| 1010 | 59,99 m² | P67 | T32 | PDF ↓ |
| 1011 | 59,97 m² | P68 | T33 | PDF ↓ |
| 1012 | 59,98 m² | P70 | T35 | PDF ↓ |
| 1013 | 59,99 m² | P71 | T36 | PDF ↓ |
| 1014 | 59,98 m² | P72 | T49 | PDF ↓ |
| 1015 | 59,98 m² | P73 | T48 | PDF ↓ |
| 1016 | 59,99 m² | P75 | T46 | PDF ↓ |
| 1017 | 59,98 m² | P76 | T45 | PDF ↓ |
| 1018 | 59,99 m² | P77 | T44 | PDF ↓ |
| 1019 | 59,99 m² | P78 | T43 | PDF ↓ |
Documentación
Descargas de esta tipología
Distrito Universidad R3, financiada por la Unión Europea — NextGenerationEU





