Vivienda 2 dormitorios

495 € – 512 €/mes

(*) Al precio de la renta se añadirán los gastos repercutibles.

2 Habitaciones 1 y 2 Baños 68,00 – 69,99 m2 1 Plaza de garaje 1 Trastero
Calculando...

Servicios y equipamiento

Espacios accesibles
Huerto urbano
Parque infantil
Gimnasio al aire libre
Zonas comunes
Piscina
Espacio Coworking
Vivienda Nº Dormitorios Nº Baños Superficie Útil (m²) Garaje Trastero Plano
101 2 2 69,47 P1001 T1001 Descargar
102 2 2 69,65 P1003 T1002 Descargar
111 2 2 69,76 P1005 T1004 Descargar
112 2 2 69,59 P1006 T1005 Descargar
121 2 2 69,76 P1019 T1027 Descargar
122 2 2 69,79 P1020 T1025 Descargar
131 2 2 69,76 P1024 T1029 Descargar
132 2 2 69,79 P2001 T2002 Descargar
141 2 2 69,76 P2006 T2030 Descargar
142 2 2 69,79 P2007 T2006 Descargar
151 2 2 69,76 P2020 T2018 Descargar
152 2 2 69,79 P2021 T2019 Descargar
201 2 2 69,56 P1034 T1033 Descargar
202 2 2 69,48 P1036 T1076 Descargar
203 2 2 69,90 P1049 T1012 Descargar
204 2 2 69,31 P1051 T1013 Descargar
205 2 2 69,56 P1053 T1014 Descargar
211 2 2 69,98 P1055 T1015 Descargar
212 2 2 69,28 P1057 T1016 Descargar
213 2 2 69,98 P1084 T1082 Descargar
214 2 2 68,00 P1085 T1081 Descargar
215 2 2 69,93 P1086 T1080 Descargar
216 2 2 69,81 P1087 T1079 Descargar
217 2 2 69,87 P1088 T1078 Descargar
221 2 2 69,96 P1112 T1077 Descargar
222 2 2 69,22 P1065 T1036 Descargar
223 2 2 69,70 P1078 T1068 Descargar
224 2 2 68,76 P1082 T1066 Descargar
225 2 2 69,80 P1083 T1083 Descargar
226 2 2 69,81 P2035 T2021 Descargar
227 2 2 69,90 P2036 T2022 Descargar
231 2 2 69,99 P2037 T2023 Descargar
232 2 2 69,25 P2059 T2029 Descargar
233 2 2 69,99 P2060 T2028 Descargar
234 2 2 68,84 P2061 T2034 Descargar
235 2 2 69,92 P2062 T2027 Descargar
236 2 2 69,80 P2063 T2026 Descargar
237 2 2 69,89 P2064 T2025 Descargar
241 2 2 69,93 P2065 T2024 Descargar
242 2 2 69,25 P2066 T2035 Descargar
243 2 2 69,99 P2072 T2051 Descargar
244 2 2 68,84 P2087 T2052 Descargar
245 2 2 69,93 P2089 T2057 Descargar
246 2 2 69,80 P2091 T2058 Descargar
247 2 2 69,91 P2093 T2059 Descargar
251 2 2 69,91 P2110 T2060 Descargar
252 2 2 69,23 P2112 T2061 Descargar
253 2 2 69,99 P2113 T2062 Descargar
254 2 2 68,84 P2114 T2077 Descargar
255 2 2 69,97 P2115 T2078 Descargar
256 2 2 69,80 P2116 T2079 Descargar
257 2 2 69,91 P2117 T2080 Descargar
301 2 2 69,56 P1103 T1048 Descargar
302 2 2 68,71 P1105 T1049 Descargar
303 2 2 69,93 P1107 T1050 Descargar
304 2 2 69,28 P1109 T1051 Descargar
305 2 2 69,58 P1111 T1052 Descargar
311 2 2 69,99 P1119 T1053 Descargar
312 2 2 69,01 P1121 T1054 Descargar
313 2 2 69,80 P1123 T1055 Descargar
314 2 2 68,00 P1126 T1084 Descargar
315 2 2 69,68 P1127 T1056 Descargar
316 2 2 69,83 P1129 T1057 Descargar
317 2 2 69,82 P1131 T1058 Descargar
321 2 2 69,99 P1133 T1085 Descargar
322 2 2 69,03 P1134 T1059 Descargar
323 2 2 69,99 P1136 T1060 Descargar
324 2 2 68,81 P1138 T1061 Descargar
325 2 2 69,92 P1140 T1062 Descargar
326 2 2 69,83 P2118 T2063 Descargar
327 2 2 69,85 P2120 T2064 Descargar
331 2 2 69,96 P2122 T2065 Descargar
332 2 2 69,05 P2131 T2066 Descargar
333 2 2 69,95 P2132 T2067 Descargar
334 2 2 68,80 P2134 T2068 Descargar
335 2 2 69,95 P2136 T2069 Descargar
336 2 2 69,83 P2145 T2070 Descargar
337 2 2 69,87 P2146 T2071 Descargar
341 2 2 69,93 P2148 T2072 Descargar
342 2 2 69,05 P2150 T2073 Descargar
343 2 2 69,95 P2153 T2099 Descargar
344 2 2 68,79 P2154 T2100 Descargar
345 2 2 69,95 P2156 T2074 Descargar
346 2 2 69,83 P2158 T2075 Descargar
347 2 2 69,86 P2161 T2076 Descargar
351 2 2 69,91 P2109 T2094 Descargar
352 2 2 69,03 P2164 T2053 Descargar
353 2 2 69,95 P2165 T2054 Descargar
354 2 2 68,79 P2166 T2055 Descargar
355 2 2 69,95 P2167 T2056 Descargar
356 2 2 69,83 P2168 T2089 Descargar
357 2 2 69,87 P2169 T2090 Descargar
401 2 1 69,87 P1002 T1008 Descargar
402 2 2 69,54 P1010 T1009 Descargar
403 2 2 69,92 P1011 T1010 Descargar
404 2 2 69,17 P1012 T1011 Descargar
405 2 2 69,80 P1013 T1030 Descargar
411 2 1 69,99 P1009 T1031 Descargar
412 2 2 69,60 P1014 T1032 Descargar
413 2 2 69,77 P1015 T1037 Descargar
414 2 2 69,02 P1016 T1034 Descargar
415 2 2 69,91 P1017 T1035 Descargar
416 2 2 69,70 P1025 T1022 Descargar
417 2 2 69,78 P1026 T1038 Descargar
421 2 2 69,83 P1027 T1021 Descargar
422 2 2 69,60 P1028 T1020 Descargar
423 2 2 69,77 P1029 T1019 Descargar
424 2 2 68,98 P1030 T1018 Descargar
425 2 2 69,66 P1031 T1039 Descargar
426 2 2 69,50 P1032 T1040 Descargar
427 2 2 69,50 P1033 T1017 Descargar
431 2 2 69,86 P2003 T2008 Descargar
432 2 2 69,60 P1038 T1041 Descargar
433 2 2 69,72 P2010 T2009 Descargar
434 2 2 68,98 P2011 T2010 Descargar
435 2 2 69,73 P2012 T2011 Descargar
436 2 2 69,79 P2013 T2012 Descargar
437 2 2 69,53 P2014 T2013 Descargar
441 2 2 69,90 P2009 T2014 Descargar
442 2 2 69,60 P2015 T2091 Descargar
443 2 2 69,77 P2016 T2015 Descargar
444 2 2 69,00 P2017 T2016 Descargar
445 2 2 69,74 P2025 T2092 Descargar
446 2 2 69,99 P2026 T2093 Descargar
447 2 2 69,53 P2028 T2040 Descargar
451 2 2 69,98 P2027 T2037 Descargar
452 2 2 69,60 P2038 T2088 Descargar
453 2 2 69,77 P2030 T2042 Descargar
454 2 2 69,00 P2031 T2044 Descargar
455 2 2 69,73 P2032 T2046 Descargar
456 2 2 69,89 P2033 T2001 Descargar
457 2 2 69,53 P2039 T2036 Descargar
501 2 2 69,98 P1077 T1069 Descargar
502 2 2 69,86 P1068 T1065 Descargar
511 2 2 69,97 P1041 T1042 Descargar
512 2 2 69,85 P1043 T1043 Descargar
513 2 2 69,95 P1072 T1075 Descargar
514 2 2 69,86 P1073 T1074 Descargar
515 2 2 69,95 P1074 T1073 Descargar
521 2 2 69,97 P1075 T1072 Descargar
522 2 2 69,85 P1076 T1070 Descargar
523 2 2 69,95 P1069 T1067 Descargar
524 2 2 69,86 P2040 T2038 Descargar
525 2 2 69,92 P2041 T2039 Descargar
531 2 2 69,97 P2043 T2041 Descargar
532 2 2 69,85 P2044 T2043 Descargar
533 2 2 69,95 P2045 T2045 Descargar
534 2 2 69,87 P2047 T2047 Descargar
535 2 2 69,94 P2058 T2050 Descargar
541 2 2 69,97 P2057 T2049 Descargar
542 2 2 69,85 P2056 T2048 Descargar
543 2 2 69,95 P2068 T2098 Descargar
544 2 2 69,87 P2070 T1044 Descargar
545 2 2 69,94 P2082 T2087 Descargar
551 2 2 69,97 P1071 T1045 Descargar
552 2 2 69,85 P2053 T1046 Descargar
553 2 2 69,95 P2084 T2085 Descargar
554 2 2 69,87 P2085 T2084 Descargar
555 2 2 69,94 P2086 T1047 Descargar
601 2 2 69,98 P1090 T1090 Descargar
602 2 2 69,82 P1101 T1089 Descargar
611 2 2 69,97 P1092 T1091 Descargar
612 2 2 69,83 P1094 T1092 Descargar
613 2 2 69,94 P1096 T1098 Descargar
614 2 2 69,82 P1098 T1096 Descargar
615 2 2 69,95 P1114 T1088 Descargar
621 2 2 69,97 P1115 T1087 Descargar
622 2 2 69,83 P1117 T1086 Descargar
623 2 2 69,94 P1116 T1093 Descargar
624 2 2 69,82 P2098 T2086 Descargar
625 2 2 69,95 P2100 T2083 Descargar
631 2 2 69,97 P2101 T2082 Descargar
632 2 2 69,83 P2103 T1094 Descargar
633 2 2 69,94 P2105 T1095 Descargar
634 2 2 69,82 P2102 T2081 Descargar
635 2 2 69,95 P2124 T1097 Descargar
641 2 2 69,97 P2126 T1099 Descargar
642 2 2 69,83 P2141 T2095 Descargar
643 2 2 69,94 P2138 T1100 Descargar
644 2 2 69,82 P2129 T1101 Descargar
645 2 2 69,95 P2143 T2097 Descargar
651 2 2 69,97 P1118 T1102 Descargar
652 2 2 69,83 P1102 T1063 Descargar
653 2 2 69,95 P1113 T1064 Descargar
654 2 2 69,82 P1095 T1071 Descargar
655 2 2 69,97 P2142 T2096 Descargar

Comprueba si puedes alquilar

Introduce tu salario neto mensual y el alquiler mensual para calcular la tasa de esfuerzo.

¿Quieres imaginar tu futuro hogar?

¡Visita nuestro piso piloto!

*La visita estará disponible exclusivamente para adjudicatarios. Te informaremos las fechas en cuanto se activen las visitas.

Lagoom Living Distrito Universidad financiada por la Unión Europea - NextGenerationEU

Unión Europea Gobierno de España Plan de Recuperación Crédito Oficial Junta de Andalucía Ciudad de Málaga SMV