Viviendas / Distrito Universidad R12 — Tipología
1 dormitorio.
446 € – 456 € renta mensual (*gastos aparte)
16 viviendas de esta tipología
1 / 1 dormitorios y baños
Espacios e interiores
Galería de la vivienda
* Las imágenes, renders o infografías que puedan aparecer en la web son meramente orientativas y no vinculantes, pudiendo no corresponderse exactamente con la vivienda finalmente entregada.
Solvencia
¿Puedes alquilar esta vivienda?
Como requisito de solvencia, el alquiler mensual no debe superar el 30% de los ingresos netos de tu unidad de convivencia: es la tasa de esfuerzo.
Introduce el salario neto mensual conjunto y el alquiler estimado (446 €) para comprobarlo.
Distrito Universidad R12 — 1 dormitorio
16 viviendas, elige la tuya
Cada vivienda incluye su plaza de garaje y trastero asignados. Descarga la ficha con los planos de cada una.
| Vivienda | Superficie útil | Garaje | Trastero | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 59,92 m² | P1004 | T1003 | PDF ↓ |
| 113 | 59,89 m² | P1007 | T1006 | PDF ↓ |
| 114 | 59,97 m² | P1008 | T1007 | PDF ↓ |
| 115 | 59,74 m² | P1018 | T1026 | PDF ↓ |
| 123 | 59,89 m² | P1021 | T1024 | PDF ↓ |
| 124 | 59,97 m² | P1022 | T1023 | PDF ↓ |
| 125 | 59,55 m² | P1023 | T1028 | PDF ↓ |
| 133 | 59,89 m² | P2002 | T2003 | PDF ↓ |
| 134 | 59,97 m² | P2004 | T2004 | PDF ↓ |
| 135 | 59,55 m² | P2005 | T2005 | PDF ↓ |
| 143 | 59,89 m² | P2008 | T2007 | PDF ↓ |
| 144 | 59,97 m² | P2018 | T2017 | PDF ↓ |
| 145 | 59,55 m² | P2019 | T2031 | PDF ↓ |
| 153 | 59,89 m² | P2022 | T2032 | PDF ↓ |
| 154 | 59,97 m² | P2023 | T2020 | PDF ↓ |
| 155 | 59,55 m² | P2024 | T2033 | PDF ↓ |
Documentación
Descargas de esta tipología
Distrito Universidad R12, financiada por la Unión Europea — NextGenerationEU





