|
EN

Viviendas / Distrito Universidad R11 — Tipología

3 dormitorios.

85,40 a 89,99 m² útiles · 2 baños · Garaje + trastero

Salón
587 € – 622 € renta mensual (*gastos aparte)
39 viviendas de esta tipología
3 / 2 dormitorios y baños

Espacios e interiores

Galería de la vivienda

Salón

* Las imágenes, renders o infografías que puedan aparecer en la web son meramente orientativas y no vinculantes, pudiendo no corresponderse exactamente con la vivienda finalmente entregada.

Solvencia

¿Puedes alquilar esta vivienda?

Como requisito de solvencia, el alquiler mensual no debe superar el 30% de los ingresos netos de tu unidad de convivencia: es la tasa de esfuerzo.

Introduce el salario neto mensual conjunto y el alquiler estimado (587 €) para comprobarlo.

€
€

Tasa de esfuerzo

0%

Distrito Universidad R11 — 3 dormitorios

39 viviendas, elige la tuya

Cada vivienda incluye su plaza de garaje y trastero asignados. Descarga la ficha con los planos de cada una.

ViviendaSuperficie útilGarajeTrasteroFicha
111 89,99 m² P1054 T126 PDF ↓
126 85,40 m² P2067 T248 PDF ↓
136 85,42 m² P2094 T243 PDF ↓
146 85,43 m² P2096 T245 PDF ↓
156 85,44 m² P2100 T257 PDF ↓
214 89,61 m² P1026 T101 PDF ↓
215 88,51 m² P1028 T131 PDF ↓
224 89,59 m² P1040 T137 PDF ↓
225 88,55 m² P1042 T138 PDF ↓
229 86,58 m² P1044 T139 PDF ↓
234 89,61 m² P1046 T140 PDF ↓
235 88,55 m² P1048 T141 PDF ↓
239 86,58 m² P1050 T142 PDF ↓
244 89,44 m² P1052 T143 PDF ↓
245 88,54 m² P2012 T202 PDF ↓
249 86,58 m² P2014 T203 PDF ↓
254 89,40 m² P2026 T204 PDF ↓
255 88,61 m² P2028 T205 PDF ↓
259 86,58 m² P2030 T206 PDF ↓
311 86,29 m² P1003 T102 PDF ↓
312 89,27 m² P1005 T103 PDF ↓
313 88,79 m² P1007 T104 PDF ↓
314 87,30 m² P1009 T105 PDF ↓
321 86,22 m² P1019 T109 PDF ↓
322 89,88 m² P1021 T110 PDF ↓
323 89,68 m² P1023 T111 PDF ↓
324 87,42 m² P1056 T112 PDF ↓
331 86,14 m² P1060 T117 PDF ↓
332 89,99 m² P1062 T118 PDF ↓
333 89,76 m² P1064 T119 PDF ↓
334 87,43 m² P2003 T231 PDF ↓
341 86,17 m² P2010 T237 PDF ↓
342 89,99 m² P2016 T238 PDF ↓
343 89,48 m² P2018 T239 PDF ↓
344 87,48 m² P2020 T240 PDF ↓
351 86,21 m² P2058 T267 PDF ↓
352 89,99 m² P2060 T268 PDF ↓
353 89,51 m² P2062 T269 PDF ↓
354 87,49 m² P2064 T270 PDF ↓

Documentación

Descargas de esta tipología

Distrito Universidad R11, financiada por la Unión Europea — NextGenerationEU

Unión EuropeaGobierno de EspañaPlan de RecuperaciónCrédito OficialJunta de AndalucíaCiudad de MálagaSMV
← Volver a la promoción